Приложение № 3
к контракту на оказание услуг
от «30» декабря 2022 года № 1
Цикличное меню горячих завтраков и обедов для обучающихся 1-4 классов на 2023 год
Цикличное меню горячих завтраков
для обучающихся 1-х‒4-х классов на 2023 год
№ рецептуры | Название блюда | Масса | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
г. | г. | г. | г. | Ккал. | ||
Понедельник, 1 неделя |
|
|
|
|
| |
| Завтрак |
|
|
|
|
|
54-1з-2022 | Сыр п/твердых сортов в нарезке | 30 | 7 | 8,9 | 0 | 107,5 |
54-25.1к-2022 | Каша молочная рисовая | 200 | 5,3 | 5,4 | 28,7 | 184,5 |
54-3гн-2022 | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 0,3 | 0,1 | 7,2 | 30,9 |
Пром. | Хлеб пшеничный | 40 | 3 | 0,3 | 19,7 | 93,8 |
Пром. | Фрукт – яблоко** | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 66,6 |
| Итого за Завтрак | 650 | 16,1 | 15,3 | 69,7 | 480,3 |
| Вторник, 1 неделя |
|
|
|
|
|
| Завтрак |
|
|
|
|
|
54-3з-2022 | Помидор в нарезке* | 60 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 12,8 |
54-1г-2022 | Макароны отварные с маслом | 150 | 5,3 | 4,9 | 32,8 | 196,8 |
54-4м-2022/ТПП | Котлеты из говядины | 90 | 16,4 | 15,7 | 14,8 | 265,7 |
54-10гн-2022 | Чай с клюквой и сахаром | 200 | 0,2 | 0,1 | 6.8 | 28,9 |
Пром. | Хлеб пшеничный | 30 | 2,3 | 0,2 | 14,8 | 70,3 |
| Итого за Завтрак | 530 | 24,9 | 21 | 71,5 | 574,5 |
| Среда, 1 неделя |
|
|
|
|
|
| Завтрак |
|
|
|
|
|
54-1т-2022 | Запеканка из творога | 150 | 29,7 | 10,7 | 21,6 | 301,3 |
Пром. | Сгущенное молоко | 20 | 1,4 | 1,7 | 11,1 | 65,5 |
54-2гн-2022 | Чай черный с сахаром | 200 | 0,2 | 0 | 6,4 | 26,8 |
Пром. | Хлеб пшеничный | 30 | 2,3 | 0,2 | 14,8 | 70,3 |
Пром. | Фрукт – апельсин** | 150 | 1,4 | 0,3 | 12,2 | 56,7 |
| Итого за Завтрак | 550 | 35 | 12,9 | 66,1 | 520,6 |
| Четверг, 1 неделя |
|
|
|
|
|
| Завтрак |
|
|
|
|
|
54-11г-2022 | Картофельное пюре | 150 | 3,1 | 5,3 | 19,8 | 139,4 |
54-5м-2022/ТПП | Котлета из курицы | 90 | 17,2 | 3,9 | 12 | 151,8 |
54-3гн-2022 | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 0,2 | 0,1 | 6.6 | 27,9 |
Пром. | Фрукт – яблоко** | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,4 |
Пром. | Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,4 | 29,6 | 140,6 |
Итого за Завтрак | 630 | 24,1 | 10,2 | 72,8 | 479,5 | |
| Пятница, 1 неделя |
|
|
|
|
|
| Завтрак |
|
|
|
|
|
54-3з-2022 | Помидор в нарезке * | 60 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 12,8 |
54-12м-2022 | Плов с курицей | 200 | 27,2 | 8,1 | 33,2 | 314,6 |
54-6гн-2022 | Чай со смородиной и сахаром | 200 | 0,3 | 0,1 | 7,2 | 30,9 |
Пром. | Хлеб пшеничный | 40 | 3 | 0,3 | 19,7 | 93,8 |
Пром. | Йогурт в инд/ упаковке | 95 | 3,9 | 1,4 | 5,6 | 50,8 |
Итого за Завтрак | 595 | 35,1 | 10 | 68 | 502,9 | |
| Понедельник, 2 неделя |
|
|
|
|
|
| Завтрак |
|
|
|
|
|
54-1з-2022 | Сыр п/твердых сортов в нарезке | 30 | 7 | 8,9 | 0 | 107,5 |
54-9к-2022 | Каша вязкая молочная овсяная | 200 | 8.59 | 11.26 | 34.28 | 272.9 |
54-6гн-2022 | Чай со смородиной и сахаром*** | 200 | 0,3 | 0,1 | 7,2 | 30,9 |
Пром. | Фрукт – яблоко** | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 66,6 |
Пром. | Хлеб пшеничный | 30 | 2,3 | 0,2 | 14,8 | 70,3 |
| Итого за Завтрак | 610 | 18,8 | 21,1 | 71 | 548,1 |
| Вторник, 2 неделя |
|
|
|
|
|
| Завтрак |
|
|
|
|
|
54-1з-2022 | Сыр п/твердых сортов в нарезке | 30 | 7 | 8,9 | 0 | 107,5 |
54-1о-2022 | Омлет натуральный | 150 | 12,7 | 18 | 3,2 | 225,5 |
54-20з-2022 | Горошек зеленый | 60 | 1,7 | 0,1 | 3,5 | 22,1 |
54-21гн-2022 | Какао с молоком | 200 | 4,7 | 3,5 | 12,5 | 100,4 |
Пром. | Хлеб пшеничный | 40 | 3 | 0,3 | 19,7 | 93,8 |
Пром. | Фрукт – мандарин** | 100 | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 35 |
| Итого за Завтрак | 580 | 29,9 | 31 | 46,4 | 584,3 |
| Среда, 2 неделя |
|
|
|
|
|
| Завтрак |
|
|
|
|
|
54-1т-2022 | Запеканка из творога | 150 | 29,7 | 10,7 | 21,6 | 301,3 |
Пром. | Сгущенное молоко | 20 | 1,4 | 1,7 | 11,1 | 65,5 |
54-2гн-2022 | Чай черный с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | 26,8 |
Пром. | Хлеб пшеничный | 30 | 2,3 | 0,2 | 14,8 | 70,3 |
Пром. | Фрукт – яблоко** | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 66,6 |
| Итого за Завтрак | 550 | 34,2 | 13,2 | 68,6 | 530,5 |
| Четверг, 2 неделя |
|
|
|
|
|
54-21з-2022 | Кукуруза сахарная | 60 | 1,2 | 0,2 | 6,1 | 31,3 |
54-3г-2022 | Макароны отварные с сыром | 150 | 7,9 | 6,8 | 28,7 | 207,7 |
54-14р/2022/ТПП | Котлета рыбная, минтай | 90 | 11,5 | 3,7 | 5,5 | 101 |
54-3гн-2022 | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 0,2 | 0,1 | 6.6 | 27,9 |
Пром. | Фрукт – апельсин** | 150 | 1,4 | 0,3 | 12,2 | 56,7 |
Пром. | Хлеб пшеничный | 40 | 3 | 0,3 | 19,7 | 93,8 |
| Итого за Завтрак | 690 | 25,2 | 11,4 | 78,8 | 518,4 |
| Пятница, 2 неделя |
|
|
|
|
|
| Завтрак |
|
|
|
|
|
54-9к-2022 | Каша вязкая молочная овсяная | 200 | 8,6 | 11,3 | 34,3 | 272,8 |
54-2гн-2022 | Чай с клюквой и сахаром *** | 200 | 0,2 | 0,1 | 6,8 | 28,9 |
Пром. | Фрукт – яблоко** | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 66,6 |
Пром. | Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,5 | 29,5 | 140,6 |
Пром. | Йогурт в инд/ упаковке | 95 | 3,9 | 1,4 | 5,6 | 50,8 |
| Итого за Завтрак | 705 | 17,9 | 13,9 | 90,9 | 559,7 |
Средние показатели за период | 610 | 25,45 | 15,71 | 70,4 | 524,7 |